Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 74,842 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.