Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 74,842 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 25,400 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $732.26 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $26,369,243.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.