Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 74,842 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.