Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,588.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 74,842 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 25,400 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $732.26 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $26,369,243.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.