Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 74,842 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.