Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 74,842 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.