Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,588.00 | $10,506.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 74,842 habitantes | 20,068 habitantes |
| Empleo total | 25,400 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 19.10 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $732.26 | $839.05 |
| Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $3,515,152.00 |
| Presupuesto | $26,369,243.00 | $9,350,884.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.