Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 74,842 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.