Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 74,842 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.