Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 74,842 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.