Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 74,842 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.