Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 74,842 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.