Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 74,842 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.