Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 33,149 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.