Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 33,149 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.