Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 33,149 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.