Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 33,149 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.