Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 33,149 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.