Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 33,149 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 55.80 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $275.45 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $11,658,827.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.