Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 39,951 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.