Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 39,951 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.