Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 39,951 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.