Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 39,951 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.