Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 39,951 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.