Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 39,951 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.