Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 39,951 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.