Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 39,951 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.