Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 39,951 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.