Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $10,506.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 39,951 habitantes | 20,068 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.80 % | 19.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $641.21 | $839.05 |
| Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $3,515,152.00 |
| Presupuesto | $17,217,340.00 | $9,350,884.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.