Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 39,951 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.