Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 39,951 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.