Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 59,662 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.