Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 59,662 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.