Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 59,662 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.