Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 59,662 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.