Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 59,662 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.