Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 59,662 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.