Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 59,662 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.