Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 59,662 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.