Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 59,662 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.