Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 59,662 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.