Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,053.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 59,662 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.00 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $750.90 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $19,178,519.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.