Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 26,073 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.