Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 26,073 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.