Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 26,073 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.