Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 26,073 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.