Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 26,073 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.