Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 26,073 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.