Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 42,043 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.