Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 42,043 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.